![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 59UL-S | 215036-001 | 5'9'' | 2 | 1-4 | 2-4 | 23,940 | 19,631 |
| 59L-S | 215036-002 | 5'9'' | 2 | 1.5-5 | 2-4 | 23,940 | 19,631 |
| 62XUL | 215036-003 | 6'2'' | 2 | 0.8-3 | 2-4 | 25,410 | 20,836 |
| 62UL | 215036-004 | 6'2'' | 2 | 1-4 | 2-4 | 25,410 | 20,836 |
| 66XUL | 215036-005 | 6'6'' | 2 | 0.8-3 | 2-4 | 26,800 | 21,976 |
| 50XUL-4 | 215036-006 | 5'0'' | 4 | 2-4 | 2-4 | 28,140 | 23,075 |
※税込価格