![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| LTD60XUL-SVF | 215014-001 | 6'0'' | 94 | 2 | 108 | 0.6-3 | 1.5-2.5 | 81,270 | 66,641 |
| LTD64L-SVF | 215014-008 | 6'4'' | 100 | 2 | 102 | 1.5-4 | 2-4 | 81,270 | 66,641 |
| 57L-SVF | 215014-002 | 5'7'' | 88 | 2 | 82 | 1.5-6 | 2-4 | 51,450 | 42,189 |
| 58XUL-SVF | 215014-003 | 5'8'' | 173 | 1 | 92 | 1.4-3 | 1.5-3 | 54,390 | 44,600 |
| 61UL-SVF | 215014-004 | 6'1'' | 96 | 2 | 67 | 0.8-2.5 | 1.5-2.5 | 56,910 | 46,666 |
| 63UL-SVF | 215014-005 | 6'3'' | 98 | 2 | 85 | 1-3.5 | 1.5-3 | 56,910 | 46,666 |
| 72L-SVF | 215014-006 | 7'2'' | 112 | 2 | 95 | 1.4-4 | 2-4 | 61,110 | 50,110 |
| 603UL-DT | 215014-007 | 6'0'' | 65 | 3+1 | 115 | 1-3.5 | 2-3 | 46,935 | 28,161 |
※税込価格