![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| ST50UL | 215031-001 | 5'0 | 2 | 75 | 1-5 | 1.5-4 | 28,035 | 22,989 |
| ST56UL | 215031-002 | 5'6 | 2 | 75 | 1-5 | 1.5-4 | 28,980 | 23,764 |
| ST60L | 215031-003 | 6'0 | 2 | 85 | 2-7 | 2-6 | 29,610 | 24,280 |
| MS70ML | 215031-004 | 7'0 | 2 | 110 | 3-12 | 3-8 | 33,810 | 27,724 |
| MS76ML | 215031-005 | 7'6 | 2 | 115 | 3-15 | 3-10 | 34,335 | 28,155 |
| MS83M | 215031-006 | 8'3 | 2 | 145 | 7-21 | 6-16 | 35,280 | 28,930 |
| MS89MH | 215031-007 | 8'9 | 2 | 165 | 7-28 | 6-16 | 35,910 | 29,446 |
※税込価格