![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 50UL | 215037-001 | 5'0'' | 2 | 1.5-3.5 | 2-4 | 13,440 | 11,021 |
| 50L | 215037-002 | 5'0'' | 2 | 2-6 | 2-6 | 13,440 | 11,021 |
| 56XUK | 215037-003 | 5'6'' | 2 | 0.8-3 | 2-4 | 13,650 | 11,193 |
| 56UL | 215037-004 | 5'6'' | 2 | 1.5-3.5 | 2-4 | 13,650 | 11,193 |
| 56L | 215037-005 | 5'6'' | 2 | 2-6 | 2-6 | 13,650 | 11,193 |
| 60XUL | 215037-006 | 6'0'' | 4 | 0.8-3 | 2-4 | 14,070 | 11,537 |
| 60UL | 215037-007 | 6'0'' | 2 | 1.5-3.5 | 2-4 | 14,070 | 11,537 |
| 60L | 215037-008 | 6'0'' | 2 | 2-6 | 2-6 | 14,070 | 11,537 |
| 66L | 215037-009 | 6'6'' | 2 | 2-8 | 2-6 | 15,540 | 12,743 |
| 70ML | 215037-010 | 7'0'' | 2 | 5-14 | 4-10 | 16,800 | 13,776 |
※税込価格