![]() |
|
● 詳しい商品情報はダイワ精工(株)をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 52ULFS-2 | 215038-001 | 5'2'' | 2 | 1.5-7 | 2-6 | 24,150 | 19,803 |
| 56ULRS-2 | 215038-002 | 5'6'' | 2 | 1-5 | 1.5-6 | 25,515 | 20,922 |
| 58LFS-2 | 215038-003 | 5'8'' | 2 | 2-9 | 2-6 | 26,250 | 21,525 |
| 60ULRS-2 | 215038-004 | 6'0'' | 2 | 2-7 | 2-6 | 26,250 | 21,525 |
| 68ULRS-2 | 215038-005 | 6'8'' | 2 | 1.5-8 | 2-6 | 27,090 | 22,214 |
| 70MLRS-3 | 215038-006 | 7'0'' | 3 | 3-15 | 3-8 | 29,925 | 24,539 |
| 78MLFS-3 | 215038-007 | 7'8'' | 3 | 3-17 | 3-10 | 30,450 | 24,969 |
| 86MRS-3 | 215038-008 | 8'6'' | 3 | 7-28 | 6-16 | 32,130 | 26,347 |
| 88ULFS-3 | 215038-009 | 8'8'' | 3 | 3-17 | 4-10 | 32,130 | 26,347 |
| 90MHRS-3 | 215038-010 | 9'0'' | 3 | 10-35 | 8-20 | 32,760 | 26,863 |
| 99HFS-3 | 215038-011 | 9'9'' | 3 | 10-40 | 8-20 | 34,125 | 27,983 |
※税込価格