![]() |
|
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| DS35UL(R) | 7115003-001 | 3'5'' | 41 | 1 | 1-5 | 1-4 | 24,150 | 21,735 |
| DS35UL(Y) | 7115003-002 | 3'5'' | 41 | 1 | 1-5 | 1-4 | 24,150 | 21,735 |
| DS45UL(R) | 7115003-003 | 4'5'' | 51 | 1 | 1-7 | 1-4 | 26,250 | 23,625 |
| DS45UL(Y) | 7115003-004 | 4'5'' | 51 | 1 | 1-7 | 1-4 | 26,250 | 23,625 |
| DS55L(R) | 7115003-005 | 5'5'' | 65 | 2 | 2-7 | 2-6 | 34,650 | 31,185 |
| DS55L(Y) | 7115003-006 | 5'5'' | 65 | 2 | 2-7 | 2-6 | 34,650 | 31,185 |
| DS55L(B) | 7115003-007 | 5'5'' | 65 | 2 | 2-7 | 2-6 | 34,650 | 31,185 |
| DS65L(R) | 7115003-008 | 6'5'' | 76 | 2 | 3-12 | 4-10 | 36,750 | 33,075 |
| DS65L(Y) | 7115003-009 | 6'5'' | 76 | 2 | 3-12 | 4-10 | 36,750 | 33,075 |
| DS65L(B) | 7115003-010 | 6'5'' | 76 | 2 | 3-12 | 4-10 | 36,750 | 33,075 |
| DS75L(R) | 7115003-011 | 7'5'' | 89 | 2 | 5-18 | 6-12 | 39,900 | 35,910 |
| DS75L(Y) | 7115003-012 | 7'5'' | 89 | 2 | 5-18 | 6-12 | 39,900 | 35,910 |
※税込価格