![]() |
|
● 詳しい商品情報はITO.CRAFTをご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| EXC-510UL(マートルバール) | 3515001-001 | 5`1 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510UL(シャム柿) | 3515001-002 | 5`1 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510UL(ケヤキバール) | 3515001-004 | 5`1 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510UL(極上カリン) | 3515001-005 | 5`1 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 56,030 | 56,030 |
| EXC-510ULX(マートルバール) | 3515001-007 | 5`1 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510ULX(シャム柿) | 3515001-008 | 5`1 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510ULX(ケヤキバール) | 3515001-010 | 5`1 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 52,040 | 52,040 |
| EXC-510ULX(極上カリン) | 3515001-011 | 5`1 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 56,030 | 56,030 |
| EXC-560UL(マートルバール) | 3515001-019 | 5`6 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560UL(シャム柿) | 3515001-020 | 5`6 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560UL(ケヤキバール) | 3515001-022 | 5`6 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560UL(極上カリン) | 3515001-023 | 5`6 | 85 | 2 | 1-7 | 1-5 | 57,960 | 57,960 |
| EXC-560ULX(マートルバール) | 3515001-025 | 5`6 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560ULX(シャム柿) | 3515001-026 | 5`6 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560ULX(ケヤキバール) | 3515001-028 | 5`6 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 53,970 | 53,970 |
| EXC-560ULX(極上カリン) | 3515001-029 | 5`6 | 88 | 2 | 1.5-9 | 2-7 | 57,960 | 57,960 |
※税込価格