|
● 詳しい商品情報は Major Craft HP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| CKC-62ML | 3311020-001 | 6'2'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 15,015 | 13,514 |
| CKC-65ML | 3311020-002 | 6'5'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 15,225 | 13,703 |
| CKC-60M | 3311020-003 | 6'0'' | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,015 | 13,514 |
| CKC-63M | 3311020-004 | 6'3'' | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,225 | 13,703 |
| CKC-66M | 3311020-005 | 6'6'' | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,540 | 13,986 |
| CKC-65MH | 3311020-006 | 6'5'' | 1 | 1/4-1 | 12-20 | 15,540 | 13,986 |
| CKC-69MH | 3311020-007 | 6'9'' | 1 | 1/4-1 | 12-20 | 15,960 | 14,364 |
| CKC-68H | 3311020-008 | 6'8'' | 1 | 3/8-3/2 | 12-25 | 15,960 | 14,364 |
| CKC-70H | 3311020-009 | 7'0'' | 1 | 3/8-3/2 | 12-25 | 16,275 | 14,648 |
| CKC-70X | 3311020-010 | 7'0'' | 1 | 3/8-3 | 14-30 | 16,800 | 15,120 |
| CKC-63HBS | 3311020-011 | 6'3'' | 1 | 3/16-1/2 | 8-14 | 15,120 | 13,608 |
| CKC-64HBS | 3311020-012 | 6'4'' | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,330 | 13,797 |
| CKC-68HBS | 3311020-013 | 6'8'' | 1 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,645 | 14,081 |
| CKC-622ML | 3311020-014 | 6'2'' | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | 15,015 | 13,514 |
| CKC-652ML | 3311020-015 | 6'5'' | 2 | 3/16-1/2 | 8-14 | 15,225 | 13,703 |
| CKC-602M | 3311020-016 | 6'0'' | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,015 | 13,514 |
| CKC-632M | 3311020-017 | 6'3'' | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,225 | 13,703 |
| CKC-662M | 3311020-018 | 6'6'' | 2 | 1/4-3/4 | 10-16 | 15,540 | 13,986 |
| CKC-652MH | 3311020-019 | 6'5'' | 2 | 1/4-1 | 12-20 | 15,540 | 13,986 |
| CKC-692MH | 3311020-020 | 6'9'' | 2 | 1/4-1 | 12-20 | 15,960 | 14,364 |
| CKC-682H | 3311020-021 | 6'8'' | 2 | 3/8-3/2 | 12-25 | 15,960 | 14,364 |
| CKC-702H | 3311020-022 | 7'0'' | 2 | 3/8-3/2 | 12-25 | 16,275 | 14,648 |
| CKC-702X | 3311020-023 | 7'0'' | 2 | 3/8-3 | 14-30 | 16,800 | 15,120 |
※税込価格