|
● 詳しい商品情報はメガバスHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| F3-610DGS | 5511009-001 | 6`10 | 1 | 1/16-3/2 | 4-12 | 45,150 | 40,635 |
| F5-70DG | 5511009-002 | 7`0 | 1 | 3/8-2 | 10-25 | 46,725 | 42,053 |
| F6-72DG | 5511009-003 | 7`2 | 1 | 3/8-3.1/4 | 12-30 | 46,725 | 42,053 |
| F7-69DG | 5511009-004 | 6`9 | 1 | 3/8-4 | 12-32 | 46,725 | 42,053 |
| F7-74DG | 5511009-005 | 7`4 | 1 | 3/8-4 | 12-32 | 46,725 | 42,053 |
| F8-78DG | 5511009-006 | 7`8 | 1 | 1/2-4.1/4 | 14-36 | 47,250 | 45,525 |
※税込価格