|
● 詳しい商品情報はノースカントリーアングラーHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| NG7634-4 | 7016004-001 | 7'6'' | 4 | #3/4 | 50,400 | 50,400 |
| NG8034-4 | 7016004-002 | 8'0'' | 4 | #3/4 | 50,400 | 50,400 |
| NG8045-4 | 7016004-003 | 8'0'' | 4 | #4/5 | 50,400 | 50,400 |
| NG8634-4 | 7016004-004 | 8'6'' | 4 | #3/4 | 50,400 | 50,400 |
| NG8645-4 | 7016004-005 | 8'6'' | 4 | #4/5 | 50,400 | 50,400 |
| NG902-4 | 7016004-006 | 9'0'' | 4 | #2 | 50,400 | 50,400 |
| NG903-4 | 7016004-007 | 9'0'' | 4 | #3 | 50,400 | 50,400 |
| NG904-4 | 7016004-008 | 9'0'' | 4 | #4 | 50,400 | 50,400 |
| NG905-4 | 7016004-009 | 9'0'' | 4 | #5 | 50,400 | 50,400 |
※税込価格