![]() |
|
● 詳しい商品情報はノースカントリーアングラーHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| NKG5923-2 | 7016006-001 | 5'9'' | 2 | #2/3 | 43,050 | 43,050 |
| NKG5934-2 | 7016006-002 | 5'9'' | 2 | #3/4 | 43,050 | 43,050 |
| NKG6334-2 | 7016006-003 | 6'3'' | 2 | #3/4 | 43,050 | 43,050 |
| NKG7623-2 | 7016006-004 | 7'6'' | 2 | #2/3 | 43,050 | 43,050 |
| NKG7634-2 | 7016006-005 | 7'6'' | 2 | #3/4 | 43,050 | 43,050 |
| NKG8034-2 | 7016006-006 | 8'0'' | 2 | #3/4 | 43,050 | 43,050 |
| NKG8656-2 | 7016006-007 | 8'6'' | 2 | #5/6 | 45,150 | 45,150 |
※税込価格