![]() |
|
● 詳しい商品情報はノースカントリーアングラーHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| NSKG593-2 | 7016008-001 | 5'9'' | 2 | #3 | 45,500 | 45,500 |
| NSKG763-2 | 7016008-002 | 7'6'' | 2 | #3 | 45,500 | 45,500 |
| NSKG793-2 | 7016008-003 | 7'9'' | 2 | #3 | 45,500 | 45,500 |
| NSKG803-2 | 7016008-004 | 8'0'' | 2 | #3 | 45,500 | 45,500 |
| NSKG593-4 | 7016008-005 | 5'9'' | 4 | #3 | 47,250 | 47,250 |
| NSKG763-4 | 7016008-006 | 7'6'' | 4 | #3 | 47,250 | 47,250 |
| NSKG793-4 | 7016008-007 | 7'9'' | 4 | #3 | 47,250 | 47,250 |
| NSKG803-4 | 7016008-008 | 8'0'' | 4 | #3 | 47,250 | 47,250 |
| NSKG834-4 | 7016008-009 | 8'3'' | 4 | #4 | 47,250 | 47,250 |
※税込価格