|
● 詳しい商品情報はレスターファインHPをご覧ください。
| No. | Length | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■Colonel | ||||||
| Colonel Light | 5711014-001 | 5`6 | 1/4-5/8 | 6-14 | 45,150 | 40,635 |
| Colonel Middle | 5711014-002 | 5`6 | 3/8-1 | 8-16 | 47,250 | 42,525 |
| Colonel Heavy | 5711014-003 | 5`6 | 1/2-5/4 | 10-20 | 47,250 | 42,525 |
| ■General | ||||||
| General Light | 5711014-004 | 6`0 | 1/4-5/8 | 6-14 | 45,150 | 40,635 |
| General Middle | 5711014-005 | 6`0 | 3/8-1 | 8-16 | 47,250 | 42,525 |
| General Heavy | 5711014-006 | 6`0 | 1/2-5/4 | 10-20 | 47,250 | 42,525 |
※税込価格