|
● 詳しい商品情報はレスターファインHPをご覧ください。
| No. | Length | Lure | 小売価格 | Navy価格 | |
| DestinyV1-63 | 5711003-001 | 6`3 | 7-28g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV1-69 | 5711003-002 | 6`9 | 7-28g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV2-61 | 5711003-003 | 6`1 | 10-35g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV2-67 | 5711003-004 | 6`7 | 10-35g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV3-63 | 5711003-005 | 6`3 | 10-56g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV3-69 | 5711003-006 | 6`9 | 10-56g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV4-63 | 5711003-007 | 6`3 | 14-70g | 47,250 | 42,525 |
| DestinyV4-69 | 5711003-008 | 6`9 | 14-70g | 47,250 | 42,525 |
※税込価格