BASSOrderBASS-ROD

NIMBUS 〈 Restaffine 〉

NIMBUS.jpg (6470 バイト)

 NIMBUS.Glip.jpg (4341 バイト)
 愛する天然素材 Bamboo Rodが生み出す自然なアクションは、単子葉植物の栄養や水分を運搬する[維管束]がRodの従繊維として大きな役割を果たしています。Bamboo 素材の断面に無数に見える小さな円形の粒は、先端から元まで切れ目無く通った維管束パイプの断面なのです。RestaffineのFull Length(フルレングス)−切れ目無く先端から元まで通った−Boron繊維はこBamboo素材の[維管束]の効果を生み出し、極限近く曲がったBlanksにさらにゆとりある粘りを生み出しています。NEW GX Boronは、Full Length Boron繊維を中心に特殊Glassシートをパターン配分して作り上げた限りなくBambooに近いNew Blanks。すなわち、NEW GX Boronは、Non Carbon!Carbonシートを一切使わずBoronとGlassの融合で生まれた全く新しいコンセプトのNEWコンポジットロッドです。Boronと特殊Glassシートの生み出すBlanksは自然素材Bambooの特徴をとらえ、Cast後のGlass特有のバイブレーションを瞬時に収め、カーボンに無いしなやかさはCast時のベンディングパワー角度を大きく助けます。またフローターFishing等で、Hookingした魚が手元に入りこんでくるときに、高弾性カーボンでは難しいU字形を超えるベンディングカーブにも自然に対応してくれます。
※標準ハンドル右上(H1/H2/H2.5)/標準ハンドル右下(H27)
※アルミウッドグリップ等のオプションハンドル希望の方はお知らせください。お見積もり致します。

● 詳しい商品情報はレスターファインHPをご覧ください。

No. Length Power Lure 小売価格 Navy価格

■フローティングスペシャル(H1)

GX1A-50 5711001-001 5`0 XUL 1/8-1/4 42,000 37,800
GX1A-53 5711001-002 5`3 XUL 1/8-1/4 42,000 37,800
GX1B-50 5711001-003 5`0 SUL 1/8-3/8 43,050 38,745
GX1B-53 5711001-004 5`3 SUL 1/8-3/8 43,050 38,745
GX1C-50 5711001-005 5`0 UL 1/8-5/8 43,050 38,745
GX1C-53 5711001-006 5`3 UL 1/8-5/8 43,050 38,745
GX1D-50 5711001-007 5`0 UL 1/8-3/4 43,050 38,745
GX1D-53 5711001-008 5`3 UL 1/8-3/4 43,050 38,745

■フローティングスペシャル(H2)

GX2A-50 5711001-009 5`0 L 3/16-5/8 44,100 39,690
GX2A-53 5711001-010 5`3 L 3/16-5/8 44,100 39,690
GX2B-50 5711001-011 5`0 L 1/4-3/4 44,100 39,690
GX2B-53 5711001-012 5`3 L 1/4-3/4 44,100 39,690
GX2C-50 5711001-013 5`0 ML 3/8-1 44,100 39,690
GX2C-53 5711001-014 5`3 ML 3/8-1 44,100 39,690
GX2D-50 5711001-015 5`0 ML 1/2-5/4 44,100 39,690
GX2D-53 5711001-016 5`3 ML 1/2-5/4 44,100 39,690

■スタンダードモデル(H1)

GX1A-56 5711001-017 5`6 XUL 1/8-1/4 44,100 39,690
GX1A-58 5711001-018 5`8 XUL 1/8-1/4 44,100 39,690
GX1A-60 5711001-019 6`0 XUL 1/8-1/4 44,100 39,690
GX1B-56 5711001-020 5`6 SUL 1/8-3/8 45,150 40,635
GX1B-58 5711001-021 5`8 SUL 1/8-3/8 45,150 40,635
GX1B-60 5711001-022 6`0 SUL 1/8-3/8 45,150 40,635
GX1C-56 5711001-023 5`6 UL 1/8-5/8 45,150 40,635
GX1C-58 5711001-024 5`8 UL 1/8-5/8 45,150 40,635
GX1C-60 5711001-025 6`0 UL 1/8-5/8 45,150 40,635
GX1D-56 5711001-026 5`6 UL 1/8-3/4 45,150 40,635
GX1D-58 5711001-027 5`8 UL 1/8-3/4 45,150 40,635
GX1D-60 5711001-028 6`0 UL 1/8-3/4 45,150 40,635

■スタンダードモデル(H2)

GX2A-56 5711001-029 5`6 L 3/16-5/8 46,200 41,580
GX2A-58 5711001-030 5`8 L 3/16-5/8 46,200 41,580
GX2A-60 5711001-031 6`0 L 3/16-5/8 46,200 41,580
GX2B-56 5711001-032 5`6 L 1/4-3/4 46,200 41,580
GX2B-58 5711001-033 5`8 L 1/4-3/4 46,200 41,580
GX2B-60 5711001-034 6`0 L 1/4-3/4 46,200 41,580
GX2C-56 5711001-035 5`6 ML 3/8-1 46,200 41,580
GX2C-58 5711001-036 5`8 ML 3/8-1 46,200 41,580
GX2C-60 5711001-037 6`0 ML 3/8-1 46,200 41,580
GX2D-56 5711001-038 5`6 ML 1/2-5/4 46,200 41,580
GX2D-58 5711001-039 5`8 ML 1/2-5/4 46,200 41,580
GX2D-60 5711001-040 6`0 ML 1/2-5/4 46,200 41,580

■スタンダードモデル(H2.5)

GX2.5A-58 5711001-041 5`8 ML 3/8-1 48,300 43,470
GX2.5A-60 5711001-042 6`0 ML 3/8-1 48,300 43,470
GX2.5B-58 5711001-043 5`8 ML 1/2-5/4 48,300 43,470
GX2.5B-60 5711001-044 6`0 ML 1/2-5/4 48,300 43,470
GX2.5C-58 5711001-045 5`8 M 5/8-11/8 48,300 43,470
GX2.5C-60 5711001-046 6`0 M 5/8-11/8 48,300 43,470
GX2.5D-58 5711001-047 5`8 MH 3/4-3/2 48,300 43,470
GX2.5D-60 5711001-048 6`0 MH 3/4-3/2 48,300 43,470

■スタンダードモデル(H2.7)

GX2.7B-510 5711001-049 5`10 MH 3/4-3/2 53,550 48,195
GX2.7B-60 5711001-050 6`0 MH 3/4-3/2 53,550 48,195
GX2.7D-510 5711001-051 5`10 H 1-7/4 53,550 48,195
GX2.7D-60 5711001-052 6`0 H 1-7/4 53,550 48,195

※税込価格