TOP2010.jpg (22745 バイト)

OrderT-ROD

Whip Stream BaitCasting 〈 Restaffine 〉

WhipStreamBaitCasting.jpg (6869 バイト)

 Restaffineのお家芸、Full Length Boron X-UL エリア スペシャル ロッド Lashing Spinの実績をベースに、Grip & Balanceをエリア用にスペシャルチューンアップ!オリジナルカスタム塗装ECSシートは素手にも心地よいFit感を生み出しています。WSS同様、Full Boronのしなやかな粘り、心地よいキャスティング、繊細なBlanksに秘めた脅威のPowerを感じていただけます。

● 詳しい商品情報はレスターファインHPをご覧ください。

No. Length Line Lure 小売価格 Navy価格

■SA-ACX 冷間鍛造カスタムハンドル

WSB1XUL-61 5715002-001 6`1 1.5-5lb 4-10g 47,250 42,525
WSB1XUL-65 5715002-002 6`5 1.5-5lb 4-10g 47,250 42,525
WSB1XUL-68 5715002-003 6`8 1.5-5lb 4-10g 47,250 42,525
WSB2SUL-61 5715002-004 6`1 2-8lb 4-10g 47,250 42,525
WSB2SUL-65 5715002-005 6`5 2-8lb 4-10g 47,250 42,525
WSB2SUL-68 5715002-006 6`8 2-8lb 4-10g 47,250 42,525
WSB3UL-61 5715002-007 6`1 2-10lb 4-10g 47,250 42,525
WSB3UL-65 5715002-008 6`5 2-10lb 4-10g 47,250 42,525
WSB3UL-68 5715002-009 6`8 2-10lb 4-10g 47,250 42,525

■CORKハンドル

WSB1XUL-61 5715002-010 6`1 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB1XUL-65 5715002-011 6`5 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB1XUL-68 5715002-012 6`8 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-61 5715002-013 6`1 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-65 5715002-014 6`5 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-68 5715002-015 6`8 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-61 5715002-016 6`1 2-10lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-65 5715002-017 6`5 2-10lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-68 5715002-018 6`8 2-10lb 4-10g 33,600 30,240

■EVAハンドル

WSB1XUL-61 5715002-019 6`1 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB1XUL-65 5715002-020 6`5 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB1XUL-68 5715002-021 6`8 1.5-5lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-61 5715002-022 6`1 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-65 5715002-023 6`5 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB2SUL-68 5715002-024 6`8 2-8lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-61 5715002-025 6`1 2-10lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-65 5715002-026 6`5 2-10lb 4-10g 33,600 30,240
WSB3UL-68 5715002-027 6`8 2-10lb 4-10g 33,600 30,240

※税込価格