![]() |
|
● 詳しい商品情報はレスターファインHPをご覧ください。
| No. | Length | Line | Lure | 小売価格 | Navy価格 | |
■Woodリールシート |
||||||
| WSS1XUL-61 | 5715001-001 | 6`1 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS1XUL-65 | 5715001-002 | 6`5 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS1XUL-68 | 5715001-003 | 6`8 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS2SUL-61 | 5715001-004 | 6`1 | 2-8lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS2SUL-65 | 5715001-005 | 6`5 | 2-8lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS2SUL-68 | 5715001-006 | 6`8 | 2-8lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS3UL-61 | 5715001-007 | 6`1 | 2-10lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS3UL-65 | 5715001-008 | 6`5 | 2-10lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
| WSS3UL-68 | 5715001-009 | 6`8 | 2-10lb | 1.5-6g | 42,000 | 37,800 |
■テネシーリング |
||||||
| WSS1XUL-61 | 5715001-010 | 6`1 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS1XUL-65 | 5715001-011 | 6`5 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS1XUL-68 | 5715001-012 | 6`8 | 1.5-5lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS2SUL-61 | 5715001-013 | 6`1 | 2-8lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS2SUL-65 | 5715001-014 | 6`5 | 2-8lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS2SUL-68 | 5715001-015 | 6`8 | 2-8lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS3UL-61 | 5715001-016 | 6`1 | 2-10lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS3UL-65 | 5715001-017 | 6`5 | 2-10lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
| WSS3UL-68 | 5715001-018 | 6`8 | 2-10lb | 1.5-6g | 36,750 | 33,075 |
※税込価格