|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Closed | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■BAIT |
|||||||||
| 1581-2L | 111013-001 | 5'8 | 2 | 89.2 | 105 | 7-18 | 10-16 | 14,700 | 11,538 |
| 1582-2ML | 111013-002 | 5'8 | 2 | 89.2 | 110 | 7-21 | 12-20 | 15,225 | 11,888 |
| 1661-2L | 111013-003 | 6'6 | 2 | 101.9 | 120 | 7-18 | 10-16 | 15,225 | 11,888 |
| 1662-2M | 111013-004 | 6'6 | 2 | 101.9 | 125 | 8-22 | 10-22 | 15,750 | 12,238 |
■SPINING |
|||||||||
| 2581-2L | 112013-005 | 5'8 | 2 | 89.2 | 95 | 5-14 | 5-10 | 14,700 | 11,538 |
| 2601-2L | 112013-006 | 6'0 | 2 | 94.3 | 100 | 5-14 | 5-10 | 14,700 | 11,538 |
| 2602-2ML | 112013-007 | 6'0 | 2 | 94.3 | 100 | 7-18 | 6-14 | 15,225 | 11,888 |
| 2661-2L | 112013-008 | 6'6 | 2 | 101.9 | 105 | 5-14 | 5-10 | 15,225 | 11,888 |
| 2662-2ML | 112013-009 | 6'6 | 2 | 101.9 | 110 | 7-18 | 6-14 | 15,750 | 12,238 |
※税込価格