|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■BAIT 1P |
||||||||
| 164ML | 111024-001 | 1.93 | 1 | 140 | 5-18 | 6-16 | 23,100 | 17,133 |
| 166M | 111024-002 | 1.98 | 1 | 155 | 7-28 | 10-20 | 24,150 | 17,832 |
| 166MH | 111024-003 | 1.98 | 1 | 160 | 10-35 | 12-25 | 24,675 | 18,182 |
| 170H | 111024-004 | 2.14 | 1 | 165 | 10-35 | 12-25 | 26,250 | 19,231 |
■BAIT 2P |
||||||||
| 160L-2 | 111024-005 | 1.83 | 2 | 130 | 5-14 | 6-16 | 21,525 | 16,084 |
| 164ML-2 | 111024-006 | 1.93 | 2 | 145 | 5-18 | 6-16 | 22,575 | 16,783 |
| 166M-2 | 111024-007 | 1.98 | 2 | 150 | 7-28 | 10-20 | 23,625 | 17,483 |
| 166MH-2 | 111024-008 | 1.98 | 2 | 150 | 10-35 | 12-25 | 24,150 | 17,832 |
| 170H-2 | 111024-009 | 2.13 | 2 | 165 | 10-35 | 12-25 | 26,250 | 19,231 |
■SPINNING 1P |
||||||||
| 262UL | 112024-001 | 1.88 | 1 | 115 | 1-7 | 3-8 | 22,575 | 16,783 |
| 260L | 112024-002 | 1.83 | 1 | 110 | 2-10 | 4-10 | 22,050 | 16,434 |
| 264L | 112024-003 | 1.93 | 1 | 115 | 1-7 | 3-8 | 23,625 | 17,483 |
| 266L | 112024-004 | 1.98 | 1 | 125 | 2-10 | 4-10 | 24,150 | 17,832 |
■SPINNING 2P |
||||||||
| 262UL-2 | 112024-005 | 1.88 | 2 | 110 | 1-7 | 3-8 | 22,050 | 16,434 |
| 260L-2 | 112024-006 | 1.83 | 2 | 110 | 2-10 | 4-10 | 21,525 | 16,084 |
| 264L-2 | 112024-007 | 1.93 | 2 | 110 | 1-7 | 3-8 | 23,100 | 17,133 |
| 266L-2 | 112024-008 | 1.98 | 2 | 115 | 2-10 | 4-10 | 23,625 | 17,483 |
| 268ML-2 | 112024-009 | 2.03 | 2 | 130 | 5-18 | 5-12 | 24,675 | 18,182 |
※税込価格