|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Wt. | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| FP733 | 116009-001 | 7'3 | 87.0 | 4 | 75 | 2-3 | 58,275 | 50,699 |
| FP763 | 116009-002 | 7'6 | 79.4 | 4 | 76 | 2-3 | 59,325 | 51,613 |
| FP793 | 116009-003 | 7'9 | 87.0 | 4 | 80 | 2-3 | 60,375 | 52,526 |
| FP7113 | 116009-004 | 7'11 | 79.4 | 4 | 81 | 3-4 | 62,475 | 54,353 |
| FP813 | 116009-005 | 8'1 | 87.0 | 4 | 85 | 3-4 | 62,475 | 54,353 |
※税込価格