|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Wt. | Line# | Grip | 小売価格 | Navy価格 | |
| SCL6063 | 116005-001 | 6`6 | 52.5 | 4 | 64 | 3 | Cigar | 45,150 | 39,281 |
| SCL7063 | 116005-002 | 7`6 | 41.5 | 6 | 70 | 3 | Cigar | 46,200 | 40,194 |
| SCL8033 | 116005-003 | 8`3 | 45.0 | 6 | 76 | 3 | Cigar | 47,250 | 41,108 |
| SCL6064 | 116005-004 | 6`6 | 52.5 | 4 | 66 | 4 | Cigar | 46,200 | 40,194 |
| SCL7064 | 116005-005 | 7`6 | 41.5 | 6 | 72 | 4 | Cigar | 47,250 | 41,108 |
| SCL8034 | 116005-006 | 8`3 | 45.0 | 6 | 78 | 4 | Cigar | 48,300 | 42,021 |
※税込価格