![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■Inbreed |
||||||||
| S584R | 114015-001 | 1.73 | 1 | 165 | 100-160 | MAX5 | 40,950 | 33,566 |
| S565R | 114015-002 | 1.68 | 1 | 160 | 120-200 | MAX6 | 42,000 | 34,382 |
| S536F | 114015-003 | 1.60 | 1 | 170 | 130-240 | MAX8 | 43,050 | 35,198 |
| S537R | 114015-004 | 1.60 | 1 | 250 | 160-240 | MAX8 | 43,050 | 35,198 |
| B536R | 114015-005 | 1.60 | 1 | 180 | 130-240 | MAX8 | 42,000 | 34,382 |
■Full-Gene |
||||||||
| S544F | 114015-006 | 1.63 | 1 | 155 | 90-160 | MAX4 | 39,900 | 32,751 |
| S535R | 114015-007 | 1.60 | 1 | 185 | 110-200 | MAX5 | 40,950 | 33,566 |
| S517F | 114015-008 | 1.55 | 1 | 235 | 135-240 | MAX6 | 42,000 | 34,382 |
| S4810F | 114015-009 | 1.42 | 1 | 300 | MAX420 | MAX8 | 45,150 | 36,830 |
| S4815F | 114015-010 | 1.42 | 1 | 315 | MAX500 | MAX8 | 46,200 | 37,646 |
| S60MD | 114015-011 | 1.83 | 1 | 530 | MAX700 | MAX10 | 50,400 | 40,909 |
| B564S | 114015-012 | 1.68 | 1 | 165 | 90-160 | MAX4 | 38,850 | 31,935 |
| B555R | 114015-013 | 1.65 | 1 | 195 | 100-200 | MAX5 | 39,900 | 32,751 |
| B537S | 114015-014 | 1.60 | 1 | 225 | 135-240 | MAX6 | 40,950 | 33,566 |
| B5310S | 114015-015 | 1.60 | 1 | 325 | MAX420 | MAX8 | 44,100 | 36,014 |
| B5315S | 114015-016 | 1.60 | 1 | 345 | MAX500 | MAX8 | 45,150 | 36,830 |
※税込価格