![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| S600UL | 114019-001 | 1.83 | 2 | 95 | 2-10 | 0.3-1 | 15,540 | 12,098 |
| S606UL | 114019-002 | 1.98 | 2 | 100 | 2-10 | 0.3-1 | 16,170 | 12,517 |
| S600L | 114019-003 | 1.83 | 2 | 100 | 3-14 | 0.5-1.2 | 16,170 | 12,517 |
| S606L | 114019-004 | 1.98 | 2 | 110 | 3-14 | 0.5-1.2 | 16,695 | 12,867 |
| S700L | 114019-005 | 2.13 | 2 | 140 | 3-14 | 0.5-1.2 | 17,850 | 13,636 |
| S706L | 114019-006 | 2.29 | 2 | 150 | 3-14 | 0.5-1.2 | 18,900 | 14,336 |
| S600ML | 114019-007 | 1.83 | 2 | 115 | 4-21 | 0.6-1.5 | 16,695 | 12,867 |
| S606ML | 114019-008 | 1.98 | 2 | 115 | 4-21 | 0.6-1.5 | 17,850 | 13,636 |
| S700ML | 114019-009 | 2.13 | 2 | 150 | 4-21 | 0.6-1.5 | 18,900 | 14,336 |
| S706ML | 114019-010 | 2.29 | 2 | 165 | 4-21 | 0.6-1.5 | 20,055 | 15,105 |
| S806ML | 114019-011 | 2.59 | 3 | 175 | 4-21 | 0.6-1.5 | 22,260 | 16,573 |
| S806M | 114019-012 | 2.59 | 3 | 180 | 6-28 | 0.6-2 | 23,415 | 17,343 |
| S906M | 114019-013 | 2.90 | 3 | 220 | 7-42 | 0.8-3 | 24,465 | 18,042 |
| S1006M | 114019-014 | 3.20 | 3 | 250 | 7-42 | 0.8-3 | 25,620 | 18,811 |
| B606L | 114019-015 | 1.98 | 2 | 125 | 3-14 | 0.5-1.2 | 16,695 | 12,867 |
| B606ML | 114019-016 | 1.98 | 2 | 130 | 4-21 | 0.6-1.5 | 17,850 | 13,636 |
■振出モデル |
||||||||
| S706ML-T | 114019-017 | 2.29 | 3 | 145 | 6-28 | 0.6-2 | 20,055 | 15,105 |
| S806ML-T | 114019-018 | 2.59 | 3 | 160 | 6-28 | 0.6-2 | 21,105 | 15,804 |
| S906ML-T | 114019-019 | 2.90 | 3 | 180 | 7-35 | 0.6-2 | 22,260 | 16,573 |
| S1006M-T | 114019-020 | 3.20 | 4 | 220 | 8-50 | 0.8-3 | 25,620 | 18,811 |
| S1106M-T | 114019-021 | 3.51 | 4 | 250 | 9-56 | 1-4 | 26,670 | 19,510 |
| S1206M-T | 114019-022 | 3.81 | 4 | 270 | 10-70 | 1-4 | 28,350 | 20,629 |
※税込価格