![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| S709L | 114038-001 | 7'9 | 2 | 1.8-3 | 0.4-1 | 32,550 | 27,668 |
| S800L | 114038-002 | 8'0 | 2 | 1.8-3 | 0.4-1 | 33,075 | 28,114 |
| S803L | 114038-003 | 8'3 | 2 | 1.8-3 | 0.4-1 | 33,600 | 28,560 |
| S800ML | 114038-004 | 8'0 | 2 | 2-3 | 0.6-1.2 | 33,600 | 28,560 |
| S803ML | 114038-005 | 8'3 | 2 | 2-3 | 0.6-1.2 | 34,125 | 29,006 |
| S806ML | 114038-006 | 8'6 | 2 | 2-3.5 | 0.6-1.2 | 34,650 | 29,453 |
| S800M | 114038-007 | 8'0 | 2 | 2.5-4 | 0.6-1.5 | 34,125 | 29,006 |
| S803M | 114038-008 | 8'3 | 2 | 2.5-4 | 0.6-1.5 | 34,650 | 29,453 |
| S806M | 114038-009 | 8'6 | 2 | 2.5-4 | 0.6-1.5 | 35,175 | 29,899 |
| S803MH | 114038-010 | 8'3 | 2 | 3-4 | 0.6-1.5 | 35,175 | 29,899 |
| S806MH | 114038-011 | 8'6 | 2 | 3-4.5 | 0.6-1.5 | 35,700 | 30,345 |
| S906MH | 114038-012 | 9'6 | 2 | 3-4.5 | 0.8-2 | 37,800 | 32,130 |
※税込価格