![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| S709ML | 114040-001 | 7'9 | 2 | 2-3.5 | 0.6-1.2 | 23,625 | 20,081 |
| S800ML | 114040-002 | 8'0 | 2 | 2-3.5 | 0.6-1.2 | 24,150 | 20,528 |
| S803ML | 114040-003 | 8'3 | 2 | 2-3.5 | 0.6-1.2 | 24,675 | 20,974 |
| S800M | 114040-004 | 8'0 | 2 | 2.5-4.0 | 0.8-1.5 | 24,675 | 20,974 |
| S803M | 114040-005 | 8'3 | 2 | 2.5-4.0 | 0.8-1.5 | 25,200 | 21,420 |
| S806M | 114040-006 | 8'6 | 2 | 2.5-4.0 | 0.8-1.5 | 25,725 | 21,866 |
| S803MH | 114040-007 | 8'3 | 2 | 3.0-4.5 | 0.8-2.0 | 25,725 | 21,866 |
| S806MH | 114040-008 | 8'6 | 2 | 3.0-4.5 | 0.8-2.0 | 26,250 | 22,313 |
| S900MH | 114040-009 | 9'0 | 2 | 3.0-4.5 | 0.8-2.0 | 27,300 | 23,205 |
※税込価格