![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S700ULS | 114044-001 | 7'0 | 2 | 0.6-7 | 2-6 | 14,175 | 12,049 |
| S700ULT | 114044-002 | 7'0 | 2 | 0.8-7 | 2-6 | 13,650 | 11,603 |
| S706ULS | 114044-003 | 7'6 | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 14,700 | 12,495 |
| S706ULT | 114044-004 | 7'6 | 2 | 0.8-10 | 2-6 | 14,175 | 12,049 |
| S800ULS | 114044-005 | 8'0 | 2 | 0.6-10 | 2-6 | 15,225 | 12,941 |
| S800LT | 114044-006 | 8'0 | 2 | 0.8-14 | 2-8 | 15,750 | 13,388 |
| S806LT | 114044-007 | 8'6 | 2 | 0.8-14 | 2-8 | 16,800 | 14,280 |
※税込価格