![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S706ULS | 114042-001 | 7'6 | 2 | 0.5-4 | 2-4 | 30,975 | 26,329 |
| S706ULT | 114042-002 | 7'6 | 2 | 0.6-6 | 2-6 | 30,975 | 26,329 |
| S709ULS | 114042-003 | 7'9 | 2 | 0.5-4 | 2-4 | 32,025 | 27,221 |
| S709ULT | 114042-004 | 7'9 | 2 | 0.6-6 | 2-6 | 32,025 | 27,221 |
| S610LS30 | 114042-005 | 6'10 | 2 | 1-12 | 2-6 | 32,025 | 27,221 |
| S704LS30 | 114042-006 | 7'4 | 2 | 1-12 | 2-6 | 33,600 | 28,560 |
| S709ULT30 | 114042-007 | 7'9 | 2 | 0.8-8 | 3-8 | 33,075 | 28,114 |
| S803ULT30 | 114042-008 | 8'3 | 2 | 1-10 | 3-8 | 34,650 | 29,453 |
※税込価格