![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S700ULS | 114043-001 | 7'0 | 2 | 0.5-4 | 2-4 | 23,100 | 19,635 |
| S700ULT | 114043-002 | 7'0 | 2 | 0.5-5 | 2-4 | 22,575 | 19,189 |
| S706ULS | 114043-003 | 7'6 | 2 | 0.5-6 | 2-4 | 24,150 | 20,528 |
| S706ULT | 114043-004 | 7'6 | 2 | 0.8-6 | 2-6 | 23,625 | 20,081 |
| S800ULS | 114043-005 | 8'0 | 2 | 0.8-7 | 2-6 | 25,200 | 21,420 |
| S800LT | 114043-006 | 8'0 | 2 | 1-10 | 3-8 | 24,675 | 20,974 |
| S806LT | 114043-007 | 8'6 | 2 | 1-10 | 3-8 | 25,725 | 21,866 |
※税込価格