![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S610LS30 | 114041-001 | 6'10 | 2 | 1-12 | 0.3-0.6 | 45,150 | 40,635 |
| S704LS30 | 114041-002 | 7'4 | 2 | 1-12 | 0.3-0.6 | 47,250 | 42,525 |
| S709ULS | 114041-003 | 7'9 | 2 | 0.5-4 | 0.3-0.6 | 46,200 | 41,580 |
| S709ULT | 114041-004 | 7'9 | 2 | 0.6-6 | 0.3-0.6 | 45,150 | 40,635 |
| S710LS30 | 114041-005 | 7'10 | 2 | 1-12 | 0.3-0.6 | 49,350 | 44,415 |
| S803ULT30 | 114041-006 | 8'3 | 2 | 1-10 | 0.3-0.8 | 48,300 | 43,470 |
| S900ULT30 | 114041-007 | 9'0 | 2 | 1-10 | 0.3-0.8 | 49,875 | 44,888 |
※税込価格