![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure.(g) | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S900M | 114035-001 | 9'0 | 2 | 60 | 1-2 | 26,250 | 22,313 |
| S906M | 114035-002 | 9'6 | 2 | 60 | 1-2 | 26,775 | 22,759 |
| S1000M | 114035-003 | 10'0 | 2 | 60 | 1-2 | 27,300 | 23,205 |
| S906MH | 114035-004 | 9'6 | 2 | 80 | 1-3 | 27,300 | 23,205 |
| S1000MH | 114035-005 | 10'0 | 2 | 80 | 1-3 | 27,825 | 23,651 |
| S1000H | 114035-006 | 10'0 | 3 | 100 | 1.5-4 | 28,350 | 24,098 |
※税込価格