![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure.(g) | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S803LST | 114034-001 | 8'3 | 2 | 4-18 | 3-10 | 26,250 | 22,313 |
| S806L | 114034-002 | 8'6 | 2 | 5-21 | 4-12 | 25,725 | 21,866 |
| S806ML | 114034-003 | 8'6 | 2 | 6-28 | 6-16 | 26,250 | 22,313 |
| S809LST | 114034-004 | 8'9 | 2 | 4-18 | 3-10 | 26,775 | 22,759 |
| S900L | 114034-005 | 9'0 | 2 | 5-21 | 4-12 | 26,250 | 22,313 |
| S900ML | 114034-006 | 9'0 | 2 | 6-28 | 6-16 | 26,775 | 22,759 |
| S906ML | 114034-007 | 9'6 | 2 | 6-28 | 6-16 | 27,300 | 23,205 |
| S906M | 114034-008 | 9'6 | 2 | 8-42 | 8-20 | 27,825 | 23,651 |
| S1006M | 114034-009 | 10'6 | 2 | 8-42 | 8-20 | 28,350 | 24,098 |
| S1000ML | 114034-010 | 10'0 | 2 | 6-28 | 6-16 | 27,825 | 23,651 |
| S1100M | 114034-011 | 11'0 | 2 | 8-42 | 8-20 | 29,400 | 24,990 |
※税込価格