![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure.(g) | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S803L/F-S | 114031-001 | 8'3 | 2 | 3-15 | 12 | 54,075 | 48,668 |
| S808MMH/R | 114031-002 | 8'8 | 2 | 8-33 | 20 | 54,600 | 49,140 |
| S810M/RF | 114031-003 | 8'10 | 2 | 6-28 | 20 | 54,600 | 49,140 |
| S900MH/R | 114031-004 | 9'0 | 2 | 8-35 | 20 | 55,650 | 50,085 |
| S900ML/RS | 114031-005 | 9'0 | 2 | 5-25 | 16 | 54,600 | 49,140 |
| S902ML/AR-C | 114031-006 | 9'2 | 3 | 5-25 | 16 | 56,175 | 50,558 |
| S906M/AR-C | 114031-007 | 9'6 | 3 | 6-30 | 20 | 57,225 | 51,503 |
| S910M/RF | 114031-008 | 9'10 | 2 | 8-33 | 20 | 57,225 | 51,503 |
| S1000MH/R | 114031-009 | 10'0 | 2 | 8-42 | 25 | 58,800 | 52,920 |
| S1100MH/R | 114031-010 | 11'0 | 2 | 10-56 | 35 | 63,000 | 56,700 |
| S1100H/R | 114031-011 | 11'0 | 2 | 14-70 | 40 | 67,200 | 60,480 |
| S1110M/RF | 114031-012 | 11'10 | 3 | 8-42 | 30 | 69,300 | 62,370 |
※税込価格