![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure.(g) | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S706L | 114032-001 | 7'0 | 2 | 5-21 | 4-12 | 37,275 | 31,684 |
| S800L | 114032-002 | 8'0 | 2 | 5-21 | 4-12 | 37,800 | 32,130 |
| S806L | 114032-003 | 8'6 | 2 | 5-21 | 4-12 | 38,325 | 32,576 |
| S809LST | 114032-004 | 8'9 | 2 | 4-21 | 3-10 | 39,375 | 33,469 |
| S900L | 114032-005 | 9'0 | 2 | 5-21 | 4-12 | 38,850 | 33,023 |
| S806ML | 114032-006 | 8'6 | 2 | 6-28 | 6-16 | 38,850 | 33,023 |
| S900ML | 114032-007 | 9'0 | 2 | 6-28 | 6-16 | 39,375 | 33,469 |
| S906ML | 114032-008 | 9'6 | 2 | 6-28 | 6-16 | 39,900 | 33,915 |
| S906M | 114032-009 | 9'6 | 2 | 8-42 | 8-20 | 40,425 | 34,361 |
| S1000ML | 114032-010 | 10'0 | 2 | 6-28 | 6-16 | 40,425 | 34,361 |
| S1006M | 114032-011 | 10'6 | 2 | 8-42 | 8-20 | 41,475 | 35,254 |
| S1100M | 114032-012 | 11'0 | 2 | 8-42 | 8-20 | 42,000 | 35,700 |
※税込価格