![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| S76ML | 114045-001 | 7'6 | 2 | 80 | 4 | - | - |
| S80ML | 114045-002 | 8'0 | 2 | 80 | 4 | - | - |
| S74M | 114045-003 | 7'4 | 2 | 100 | 5 | 54,600 | 49,140 |
| S80M | 114045-004 | 8'0 | 2 | 100 | 5 | 56,700 | 51,030 |
| S86M | 114045-005 | 8'6 | 2 | 100 | 5 | - | - |
| S83MH | 114045-006 | 8'3 | 2 | 120 | 6 | 58,800 | 52,920 |
※税込価格