![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 52UL | 115004-001 | 5'2'' | 2 | 82 | 2-6 | 3-6 | 25,830 | 20,664 |
| 56UL | 115004-002 | 5'6'' | 2 | 83 | 2-6 | 3-6 | 26,355 | 21,084 |
| 62UL | 115004-003 | 6'2'' | 2 | 83 | 2-6 | 3-6 | 28,035 | 22,428 |
| 60L | 115004-004 | 6'0'' | 2 | 116 | 4-14 | 4-10 | 29,820 | 23,856 |
| 66L | 115004-005 | 6'6'' | 2 | 122 | 4-14 | 4-10 | 30,450 | 24,360 |
| 70L | 115004-006 | 7'0'' | 2 | 135 | 4-14 | 4-10 | 30,975 | 24,780 |
| 76L | 115004-007 | 7'6'' | 2 | 137 | 4-14 | 4-10 | 31,500 | 25,200 |
| 83L | 115004-008 | 8'3'' | 2 | 152 | 4-14 | 4-10 | 32,235 | 25,788 |
| 76ML | 115004-009 | 7'6'' | 2 | 138 | 7-28 | 6-12 | 31,500 | 25,200 |
| 83ML | 115004-010 | 8'3'' | 2 | 152 | 7-28 | 6-12 | 32,235 | 25,788 |
| 93ML | 115004-011 | 9'3'' | 2 | 170 | 7-28 | 6-12 | 32,760 | 26,208 |
※税込価格