![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)シマノHPをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| 56SUL | 115002-001 | 5'6 | 2 | 62 | 1.5-3 | 3-4 | 10,500 | 8,400 |
| 60SUL | 115002-002 | 6'0 | 2 | 65 | 1.5-3 | 3-4 | 10,920 | 8,736 |
| 66SUL | 115002-003 | 6'6 | 2 | 70 | 1.5-3 | 3-4 | 11,340 | 9,072 |
| 56UL | 115002-004 | 5'6 | 2 | 64 | 3-5 | 3-5 | 11,025 | 8,820 |
| 60UL | 115002-005 | 6'0 | 2 | 69 | 3-5 | 3-5 | 11,235 | 8,988 |
| 66UL | 115002-006 | 6'6 | 2 | 76 | 3-5 | 3-5 | 11,760 | 9,408 |
| 60L | 115002-007 | 6'0 | 2 | 88 | 5-18 | 4-10 | 11,760 | 9,408 |
| 66L | 115002-008 | 6'6 | 2 | 91 | 5-18 | 4-10 | 12,915 | 10,332 |
| 70L | 115002-009 | 7'0 | 2 | 105 | 5-18 | 4-10 | 13,125 | 10,500 |
| 76L | 115002-010 | 7'6 | 2 | 120 | 5-18 | 4-10 | 14,070 | 11,256 |
| 83L | 115002-011 | 8'3 | 2 | 130 | 5-18 | 4-10 | 14,910 | 11,928 |
| 70ML | 115002-012 | 7'0 | 2 | 105 | 14-28 | 6-12 | 13,335 | 10,668 |
| 76ML | 115002-013 | 7'6 | 2 | 125 | 14-28 | 6-12 | 14,490 | 11,592 |
| 83ML | 115002-014 | 8'3 | 2 | 135 | 14-28 | 6-12 | 15,015 | 12,012 |
| 93ML | 115002-015 | 9'3 | 2 | 150 | 14-28 | 6-12 | 16,170 | 12,936 |
| 80MH | 115002-016 | 8'0 | 2 | 235 | 14-56 | 10-20 | 17,220 | 13,776 |
| 90MH | 115002-017 | 9'0 | 2 | 250 | 14-56 | 10-20 | 18,375 | 14,700 |
| 100MH | 115002-018 | 10'0 | 2 | 260 | 14-56 | 10-20 | 19,530 | 15,624 |
| 110H | 115002-019 | 11'0 | 3 | 330 | 21-70 | 12-30 | 21,735 | 17,388 |
| 120H | 115002-020 | 12'0 | 3 | 370 | 21-70 | 12-30 | 22,050 | 17,640 |
※税込価格