|
● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| BAF-C43SL | 1211015-001 | 4'3'' | 1 | 89 | MAX3/8 | MAX12 | 10,290 | 9,776 |
| BAF-C43SL/LGR | 1211015-002 | 4'3'' | 1 | 89 | MAX3/8 | MAX12 | 10,290 | 9,776 |
| BAF-CG47UL | 1211015-003 | 4'7'' | 1 | 77 | MAX3/8 | MAX12 | 12,390 | 11,771 |
| BAF-S43SL | 1211015-004 | 4'3'' | 1 | 77 | MAX1/4 | MAX10 | 10,290 | 9,776 |
| BAF-S43SL/LGR | 1211015-005 | 4'3'' | 1 | 77 | MAX1/4 | MAX10 | 10,290 | 9,776 |
※税込価格