BASSOrderBASS-ROD

THE  STRATEGY TOURLER 〈 SMITH 〉

TOURLER1.jpg (9820 バイト)

 様々なトーナメントに高次元に対応すべく、モデル毎に「極めた釣り」を実現可能にしたコンペティションモデル。各モデル徹底的に感度の面でこだわり、あくまでも専用モデルを主眼としたビルドアップを施しました。使用用途に応じ様々な素材や製造工程を選択や、チタンフレームSICガイドをはじめとするパーツのグレードはもちろん、ブランクはモーターオイルグレアーフィニッシュにより、ブランクカラーがシフトして変色する深みのある塗装を施し、ロッドのコスメティックにおいてもこだわりを見せたロッドです。

● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。

No. Length PC Wt. Lure Line 小売価格 Navy価格

BAIT RODS

STC-HM70SSHL 1211010-001 7'0'' 1 163 3/16-3/4 8-16 51,450 43,733
STC-68TX 1211010-002 6'8'' 1 115 3/16-3/4 8-20 48,300 41,055
STC-65FM/HYBG 1211010-003 6'5'' 1 140 3/16-5/8 8-16 41,475 35,254
STC-60FM 1211010-004 6'0'' 1 135 5-18 8-16 46,200 39,270
STC-60TXL 1211010-005 6'0'' 1 140 5-14 8-16 45,150 38,378
STC-63TX 1211010-006 6'3'' 1 150 5-21 8-20 47,250 40,163

SPINNING RODS

STS-HM63AR 1211011-001 6'3'' 1 86 1/32-1/4 3-6 46,200 39,270
STS-HM63SS 1212011-002 6'3'' 1 69 1/64-3/16 3-6 44,100 37,485
STS-HM63SMD 1212011-003 6'3'' 1 73 1/32-3/16 3-6 45,150 38,378
STS-65DS/SUL 1212011-004 6'5'' 1 99 1/64-3/16 2-5 47,250 40,163
STS-60LR 1212011-005 6'0'' 1 105 1/16-1/4 3-10 46,200 39,270
STS-60FW 1212011-006 6'0'' 1 118 1/16-1/4 3-10 46,200 39,270
STS-59DS/S 1212011-007 5'9'' 1 105 1/32-3/16 2-8 47,250 40,163
STS-510DS/FS 1212011-008 5'10'' 1 133 1/32-3/16 2-8 47,250 40,163

※税込価格