|
● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| FO-60 | 1211013-001 | 6'0'' | 1 | 175 | 7-18 | 8-15 | 42,000 | 37,800 |
| SC-2 | 1211013-002 | 6'0'' | 1 | 154.5 | 7-18 | 8-15 | 42,000 | 37,800 |
| GO-103 | 1211013-003 | 6'6'' | 1 | 154 | 5-10 | 6-12 | 43,050 | 38,745 |
| FGO-65L | 1211013-004 | 6'5'' | 1 | 154 | 10-18 | 8-12 | 43,050 | 38,745 |
■ブランク |
||||||||
| FO-60 | 1211013-901 | 6'0'' | 1 | 175 | 7-18 | 8-15 | 24,150 | 22,943 |
| SC-2 | 1211013-902 | 6'0'' | 1 | 154.5 | 7-18 | 8-15 | 24,150 | 22,943 |
| GO-103 | 1211013-903 | 6'6'' | 1 | 154 | 5-10 | 6-12 | 25,200 | 23,940 |
| FGO-65L | 1211013-904 | 6'5'' | 1 | 154 | 10-18 | 8-12 | 25,200 | 23,940 |
※税込価格