|
● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| SS-WS51TM | 1211014-001 | 5'1'' | 1 | 150 | 7-18 | 8-16 | 40,950 | 36,855 |
| SS-WS51MM | 1211014-002 | 5'1'' | 1 | 151 | 7-24 | 8-16 | 40,950 | 36,855 |
| SS-60GM | 1211014-003 | 6'0'' | 1 | 156 | 10-28 | 10-20 | 43,050 | 38,745 |
| SS-60L | 1211014-004 | 6'0'' | 1 | 159 | 5-12 | 6-12 | 42,000 | 37,800 |
| SS-58RG | 1211014-005 | 5'8'' | 1 | 155 | 5-18 | 6-16 | 43,050 | 38,745 |
| SS-64THL | 1211014-006 | 6'4'' | 1 | 222 | 5-14 | 6-12 | 42,000 | 37,800 |
| SS-63THM | 1211014-007 | 6'3'' | 1 | 231 | 7-18 | 8-16 | 42,000 | 37,800 |
| SS-66SP | 1211014-008 | 6'6'' | 1 | 207 | 5-18 | 6-14 | 42,000 | 37,800 |
| SS-62MDL | 1211014-009 | 6'2'' | 1 | 205 | 5-14 | 6-14 | 43,050 | 38,745 |
| SS-64MD | 1211014-010 | 6'4'' | 1 | 206 | 7-18 | 8-16 | 44,100 | 39,690 |
| SS-60WM | 1211014-011 | 6'0'' | 1 | 203 | 5-14 | 8-16 | 44,100 | 39,690 |
■ブランク |
||||||||
| SS-WS51TM | 1211014-901 | 5'1'' | 1 | 150 | 7-18 | 8-16 | 23,100 | 21,945 |
| SS-WS51MM | 1211014-902 | 5'1'' | 1 | 151 | 7-24 | 8-16 | 23,100 | 21,945 |
| SS-60GM | 1211014-903 | 6'0'' | 1 | 156 | 10-28 | 10-20 | 25,200 | 23,940 |
| SS-60L | 1211014-904 | 6'0'' | 1 | 159 | 5-12 | 6-12 | 24,150 | 22,943 |
| SS-58RG | 1211014-905 | 5'8'' | 1 | 155 | 5-18 | 6-16 | 25,200 | 23,940 |
| SS-64THL | 1211014-906 | 6'4'' | 1 | 222 | 5-14 | 6-12 | 24,150 | 22,943 |
| SS-63THM | 1211014-907 | 6'3'' | 1 | 231 | 7-18 | 8-16 | 24,150 | 22,943 |
| SS-66SP | 1211014-908 | 6'6'' | 1 | 207 | 5-18 | 6-14 | 24,150 | 22,943 |
| SS-62MDL | 1211014-909 | 6'2'' | 1 | 205 | 5-14 | 6-14 | 25,200 | 23,940 |
| SS-64MD | 1211014-910 | 6'4'' | 1 | 206 | 7-18 | 8-16 | 26,250 | 24,938 |
| SS-60WM | 1211014-911 | 6'0'' | 1 | 203 | 5-14 | 8-16 | 26,250 | 24,938 |
※税込価格