|
● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。
| No. | Length | PC | Line# | 小売価格 | Navy価格 | |
| PR-833 | 1216002-001 | 8`3 | 2 | 3 | 29,925 | 25,000 |
| PR-764 | 1216002-002 | 7`6 | 2 | 4 | 29,925 | 25,000 |
| PR-804 | 1216002-003 | 8`0 | 2 | 4 | 29,925 | 25,000 |
| PR-864 | 1216002-004 | 8`6 | 2 | 4 | 32,025 | 26,632 |
| PR-904 | 1216002-005 | 9`0 | 2 | 4 | 32,550 | 27,040 |
| PR-805 | 1216002-006 | 8`0 | 2 | 5 | 29,925 | 25,000 |
| PR-865 | 1216002-007 | 8`6 | 2 | 5 | 32,025 | 26,632 |
| PR-905 | 1216002-008 | 9`0 | 2 | 5 | 32,550 | 27,040 |
| PR-866 | 1216002-009 | 8`6 | 2 | 6 | 32,025 | 26,632 |
| PR-906 | 1216002-010 | 9`0 | 2 | 6 | 32,550 | 27,040 |
| PR-907 | 1216002-011 | 9`0 | 2 | 7 | 32,550 | 27,040 |
| PR-908 | 1216002-012 | 9`0 | 2 | 8 | 36,225 | 29,895 |
※税込価格