![]() |
|
● 詳しい商品情報は(株)スミスをご覧ください。
| No. | Length | Wt. | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| TLB-49DT | 1215023-001 | 4`9 | 81 | 2 | 〜8g | 〜5Lb | 45,150 | 36,120 |
| TLB-53DT | 1215023-002 | 5`3 | 89 | 2 | 〜10g | 〜6Lb | 47,250 | 37,800 |
| TLB-59DT | 1215023-003 | 5`9 | 100 | 2 | 〜12g | 〜6Lb | 48,300 | 38,640 |
| TLB-63DT | 1215023-004 | 6`3 | 110 | 2 | 〜14g | 〜8Lb | 51,450 | 41,160 |
| TLB-69DT | 1215023-005 | 6`9 | 123 | 2 | 〜16g | 〜10Lb | 53,550 | 42,840 |
| TLB-73DT | 1215023-006 | 7`3 | 130 | 2 | 〜20g | 〜12Lb | 56,700 | 45,360 |
| TLB-79DT | 1215023-007 | 7`9 | 145 | 2 | 〜24g | 〜14Lb | 60,900 | 48,720 |
| TLB-83DT | 1215023-008 | 8`3 | 151 | 2 | 〜28g | 〜16Lb | 64,050 | 51,240 |
※税込価格