|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length(m) | PC | CastinaWt. | Line(lb) | 小売価格 | Navy価格 | |
| ■EXTREME-EVOLUTION | |||||||
| ERE390 | 2011011-001 | 3.9 | 2 | 100g | 20-22 | 60,900 | 49,068 |
| ■EXTREME-FAST | |||||||
| ERF390 | 2012011-002 | 3.9 | 2 | 100g | 20-22 | 60,900 | 49,068 |
| ■EXTREME-GhostRider | |||||||
| EGR360PA | 2011011-003 | 3.6 | 2 | 70g | 12-16 | 51,450 | 41,725 |
| EGR360SPA | 2011011-004 | 3.6 | 2 | 70g | 12-16 | 51,450 | 41,725 |
| EGR390PA | 2011011-005 | 3.9 | 2 | 70g | 12-16 | 55,650 | 44,988 |
| EGR390SPA | 2011011-006 | 3.9 | 2 | 70g | 12-16 | 55,650 | 44,988 |
※税込価格