![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | Closed | PC | Line# | Wt. | 小売価格 | Navy価格 | |
| FBM662 | 2016010-001 | 6`6 | 101.5 | 2 | #2 | 49 | 22,785 | 18,228 |
| FBM703 | 2016010-002 | 7`0 | 109.5 | 2 | #3 | 55 | 23,100 | 18,480 |
| FBM763 | 2016010-003 | 7`6 | 116.5 | 2 | #3 | 61 | 23,415 | 18,732 |
| FBM863 | 2016010-004 | 8`6 | 131.5 | 2 | #3 | 67 | 25,410 | 20,328 |
| FBM764 | 2016010-005 | 7`6 | 116.5 | 2 | #4 | 66 | 24,675 | 19,740 |
| FBM804 | 2016010-006 | 8`0 | 124.5 | 2 | #4 | 68 | 25,200 | 20,160 |
| FBM864 | 2016010-007 | 8`6 | 131.5 | 2 | #4 | 74 | 25,410 | 20,328 |
| FBM865 | 2016010-008 | 8`6 | 131.5 | 2 | #5 | 80 | 25,515 | 20,412 |
| FBM905 | 2016010-009 | 9`0 | 139.0 | 2 | #5 | 85 | 26,040 | 20,832 |
| FBM906 | 2016010-010 | 9`0 | 139.0 | 2 | #6 | 85 | 26,355 | 21,084 |
| FBM918 | 2016010-011 | 9`1 | 142.0 | 2 | #8 | 97 | 27,720 | 22,176 |
※税込価格