![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure(EGI) | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| BGK-77L | 2014035-001 | 7'7'' | 2 | 2.5MAX | 0.4-1.2 | 23,100 | 18,480 |
| BGK-81ML | 2014035-002 | 8'1'' | 2 | 2-3 | 0.4-1.2 | 23,625 | 18,900 |
| BGK-81M | 2014035-003 | 8'1'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 24,150 | 19,320 |
| BGK-84M | 2014035-004 | 8'4'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 24,675 | 19,740 |
| BGK-87M | 2014035-005 | 8'7'' | 2 | 2.5-3.5 | 0.6-1.2 | 26,250 | 21,000 |
| BGK-93MH | 2014035-006 | 9'3'' | 2 | 3-4 | 0.6-1.2 | 31,500 | 25,200 |
※税込価格