![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Wt. | Line(PE) | 小売価格 | Navy価格 | |
| JDR581S-3 | 2014031-001 | 5'8'' | 1 | 45-150 | 1-3 | 36,750 | 29,400 |
| JDR581S-4 | 2014031-002 | 5'8'' | 1 | 60-180 | 1.5-4 | 37,275 | 29,820 |
| JDR561S-6 | 2014031-003 | 5'6'' | 1 | 60-250 | 2-5 | 38,640 | 30,912 |
| JDR561S-8 | 2014031-004 | 5'6'' | 1 | 100-300 | 3-6 | 39,690 | 31,752 |
| JDR581B-4 | 2014031-005 | 5'8'' | 1 | 60-180 | 1.5-4 | 37,275 | 29,820 |
| JDR561B-6 | 2014031-006 | 5'6'' | 1 | 60-250 | 2-5 | 38,325 | 30,660 |
| JDR631S-3 | 2014031-007 | 6'3'' | 1 | 45-180 | 1-3 | 37,800 | 30,240 |
| JDR631S-5 | 2014031-008 | 6'3'' | 1 | 60-200 | 1.5-4 | 40,425 | 32,340 |
※税込価格