|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| LKT68M | 2014024-001 | 6'8'' | 2 | 0.8-5 | 2-4 | 35,175 | 29,079 |
| LKT73M | 2014024-002 | 7'3'' | 2 | 0.8-5 | 2-4 | 36,540 | 30,140 |
| LKT79L | 2014024-003 | 7'9'' | 2 | 0.3-5 | 2-4 | 37,275 | 30,711 |
| LKT79M | 2014024-004 | 7'9'' | 2 | 0.8-5 | 2-5 | 37,590 | 30,956 |
| LKT83M | 2014024-005 | 8'3'' | 2 | 0.8-5 | 2-5 | 38,325 | 31,527 |
| LKT93M | 2014024-006 | 9'3'' | 2 | 1-6 | 2-6 | 40,740 | 33,403 |
| LKT100M | 2014024-007 | 10'0'' | 2 | 1-6 | 2-6 | 41,790 | 34,219 |
※税込価格