![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■Light Core Design (Kガイド) |
|||||||
| PWM90MK | 2014009-001 | 9'0'' | 2 | 21-60 | 0.8-2 | 35,490 | 28,392 |
| PWM96MLK | 2014009-002 | 9'6'' | 2 | 12-45 | 1-2 | 35,700 | 28,560 |
| PWM96MK | 2014009-003 | 9'6'' | 2 | 21-60 | 0.8-1.5 | 36,015 | 28,812 |
| PWM96MHK | 2014009-004 | 9'6'' | 2 | 28-80 | 1-2 | 36,225 | 28,980 |
| PWM100MK | 2014009-005 | 10'0'' | 2 | 21-60 | 0.8-2 | 37,275 | 29,820 |
| PWM110MHK | 2014009-006 | 11'0'' | 2 | 28-80 | 1-2 | 39,690 | 31,752 |
| PWM126MHK | 2014009-007 | 12'6'' | 2 | 28-80 | 1-2 | 49,350 | 39,480 |
■Standard |
|||||||
| PWM96M | 2014009-008 | 9'6'' | 2 | 21-60 | 1.5-2 | 38,640 | 30,912 |
| PWM96H | 2014009-009 | 9'6'' | 2 | 35-100 | 1.5-3 | 39,690 | 31,752 |
| PWM100H | 2014009-010 | 10'0' | 2 | 35-100 | 1.5-3 | 40,740 | 32,592 |
| PWM110MH | 2014009-011 | 11'0' | 2 | 28-80 | 1.5-2.5 | 40,740 | 32,592 |
| PWM110H | 2014009-012 | 11'0' | 2 | 35-100 | 1.5-3 | 41,790 | 33,432 |
| PWM110EXH | 2014009-013 | 11'0' | 2 | 45-120 | 2-4 | 43,890 | 35,112 |
| PWM130H | 2014009-014 | 13'0'' | 2H | 35-100 | 1.5-3 | 50,190 | 40,152 |
※税込価格