![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
■FINESSE |
|||||||
| SWF79UL | 2014018-014 | 7'9'' | 2 | 3-15 | 4-12 | 39,900 | 31,920 |
| SWF83UL | 2014018-015 | 8'3'' | 2 | 3-15 | 4-12 | 40,425 | 32,340 |
■WIND |
|||||||
| SWW83ML | 2014018-016 | 8'3'' | 2 | 7-28 | 0.8-1.5PE | 42,840 | 34,272 |
■Standard |
|||||||
| SW83L | 2014018-002 | 8'3'' | 2 | 6-25 | 6-12 | 41,475 | 33,180 |
| SW89L | 2014018-003 | 8'9'' | 2 | 6-28 | 6-12 | 42,525 | 34,020 |
| SW93L | 2014018-004 | 9'3'' | 2 | 6-28 | 6-12 | 43,890 | 35,112 |
| SW89ML | 2014018-005 | 8'9'' | 2 | 8-35 | 6-16 | 43,890 | 35,112 |
| SW94ML | 2014018-006 | 9'4'' | 2 | 8-35 | 6-16 | 45,150 | 36,120 |
| SW100ML | 2014018-007 | 10'0'' | 2 | 10-35 | 8-16 | 46,200 | 36,960 |
| SW110M | 2014018-008 | 11'0'' | 2 | 12-45 | 12-20 | 48,300 | 38,640 |
| SW78ML-BC | 2014018-009 | 7'8'' | 2 | 10-35 | 1-16 | 39,690 | 31,752 |
| SW82ML-BC | 2014018-010 | 8'2'' | 2 | 10-35 | 1-16 | 41,790 | 33,432 |
■DISTANCE |
|||||||
| SWD86L | 2014018-011 | 8'6'' | 2 | 8-28 | 0.6-1.2PE | 42,840 | 35,112 |
| SWD96ML | 2014018-012 | 9'6'' | 2 | 8-35 | 0.6-1.5PE | 43,890 | 35,112 |
| SWD106ML | 2014018-013 | 10'6'' | 2 | 8-40 | 0.6-1.5PE | 47,250 | 37,800 |
※税込価格