![]() |
|
● 詳しい商品情報は (株)テンリュウHP をご覧ください。
| No. | Length | PC | Lure Wt. | Line | 小売価格 | Navy価格 | |
| SK662M | 2014014-001 | 6'6'' | 2 | 18-60 | 8-16 | 32,550 | 26,040 |
| SK702ML | 2014014-002 | 7'0'' | 2 | 12-45 | 6-12 | 32,550 | 26,040 |
| SK702M | 2014014-003 | 7'0'' | 2 | 18-60 | 8-16 | 33,600 | 26,880 |
| SK702MH | 2014014-004 | 7'0'' | 2 | 28-90 | 12-20 | 33,600 | 26,880 |
| SK762M | 2014014-005 | 7'6'' | 2 | 18-60 | 8-16 | 35,700 | 28,560 |
| SK762MH | 2014014-006 | 7'6'' | 2 | 28-90 | 12-20 | 35,700 | 28,560 |
| SK732-50YT | 2014014-007 | 7'3'' | 2 | 28-100 | 4-6(PE) | 39,690 | 31,752 |
| SK802-50YT | 2014014-008 | 8'0'' | 2 | 28-100 | 4-6(PE) | 41,790 | 33,432 |
| SK842-80GT | 2014014-009 | 8'4'' | 2 | 60-150 | 4-8(PE) | 55,650 | 44,520 |
| SK762-80TUNA | 2014014-010 | 7'6'' | 2 | 28-120 | 4-8(PE) | 44,940 | 35,952 |
| SK862-80TUNA | 2014014-011 | 8'6'' | 2 | 28-120 | 4-8(PE) | 47,250 | 37,800 |
| SK802H-80TUNA | 2014014-012 | 8'0'' | 2 | 45-150 | 4-8(PE) | 45,675 | 36,540 |
| SK862H-80TUNA | 2014014-013 | 8'6'' | 2 | 45-150 | 4-8(PE) | 48,090 | 38,472 |
※税込価格